Комплектные трансформаторные подстанции КТП-РН





Описание
Комплектные трансформаторные подстанции рудничного нормального исполнения для электроснабжения трёхфазным током в подземных выработках. Мощности 100…1000 кВА, вторичное напряжение 0,4/0,69 кВ.
Основные параметры
Условия эксплуатации
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 5 |
| Температура окружающей среды | от −25 до +40 °C |
| Относительная влажность при 35 °C | до 100 % (с конденсацией) |
| Запылённость окружающей среды | до 100 мг/м³ |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Нормальное рабочее положение | вертикальное |
| Допустимый наклон | до 15° |
Подробное описание
Комплектные трансформаторные подстанции рудничного нормального исполнения типа КТП-РН применяются для электроснабжения трёхфазным током электропотребителей, устанавливаемых в подземных выработках шахт и рудников, не опасных по взрыву газа и рудничной пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий нижнего напряжения.
Серии / Типы
Основные технические характеристики
— товар в наличии
| Наименование параметра | КТП-РН-100-6 | КТП-РН-160-6 | КТП-РН-250-6 | КТП-РН-400-6 | КТП-РН-630-6 | КТП-РН-1000-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | В наличии: 2 шт | В наличии: 1 шт | ||||
| Номинальная мощность, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Охлаждение | естественное | естественное | естественное | естественное | естественное | естественное |
| Номинальное первичное напряжение, кВ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Номинальное вторичное напряжение, кВ | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) | 0,4/0,69; 0,6/1,2; различные (по заказу для многообмоточной) |
| Способ, диапазон регулирования напряжения | ПБВ, ±5 % | ПБВ, ±5 % | ПБВ, ±5 % | ПБВ, ±5 % | ПБВ, ±5 % | ПБВ, ±5 % |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Д–11, У/У-0 | У/Д–11, У/У-0 | У/Д–11, У/У-0 | У/Д–11, У/У-0 | У/Д–11, У/У-0 | У/Д–11, У/У-0 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 5,0 |
| Ток холостого хода, % | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Потери короткого замыкания при 115 °С, кВт | 2,21 | 2,6 | 3,2 | 3,95 | 5,16 | 5,95 |
| Потери холостого хода, кВт | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,95 | 2,2 |
Габаритные размеры и масса
Размеры и масса указаны без колёсных пар: масса колёсных пар на колею 900 мм — 252 кг, на колею 600 мм — 151 кг.
— товар в наличии
| Тип подстанции | Наличие | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КТП-РН-100-6 | 2930 | 980 | 1170 | 1580 | |
| КТП-РН-160-6 | 2930 | 980 | 1170 | 1700 | |
| КТП-РН-250-6 | 3070 | 980 | 1190 | 2050 | |
| КТП-РН-400-6 | В наличии: 2 шт | 3380 | 980 | 1400 | 3600 |
| КТП-РН-630-6 | В наличии: 1 шт | 3380 | 980 | 1400 | 3740 |
| КТП-РН-1000-6 | 3780 | 1120 | 1450 | 5800 |
Структура условного обозначения
Структура условного обозначения: КТП-РН Х/Х-Х/Х-УХЛ5• Комплектная трансформаторная подстанция• Рудничного нормального исполнения• Номинальная мощность, кВА: 100, 160, 250, 400, 630, 1000• Класс напряжения трансформатора, кВ• Вторичное напряжение, кВ: 0,4 / 0,69• Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: 5
Коммерческое предложение
Получите индивидуальный расчёт
Заполните форму — менеджер свяжется с вами, уточнит требования к оборудованию и подготовит расчёт.
Что дальше
01
Уточнение требований
Менеджер свяжется и уточнит параметры оборудования.
02
Технический расчёт
Инженеры подберут решение под вашу шахту.
03
Коммерческое предложение
Готовый расчёт со сроками и условиями поставки.
Уже работаете с нами?
